Dati tecnici
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Potenza assorbita | 2.10 kW |
| Regime | 2850 U/min |
| Peso del dispositivo senza cavo | 21.2 kg 1) |
| Pressione di esercizio | 125 bar |
| Pressione max | 160 bar 2) |
| Pressione max | 2320 psi 2) |
| Portata d’acqua min | 400 l/h |
| Portata d’acqua max | 480 l/h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Lunghezza tubo ad alta pressione | 9 m |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Livello di pressione acustica | 74 dB(A) |
| Livello di potenza acustica | 86 dB(A) |
| Valore K (livello di pressione sonora) | 2 dB(A) 3) |
| Valore K (livello di potenza sonora) | 2 dB(A) 3) |
| Valore vibratorio sinistra | 2.2 m/s² 4) |
| Valore vibratorio destra | 2.2 m/s² 4) |




