Dati tecnici
| Cilindrata | 50.2 cm³ |
| Potenza | 2.60 kW |
| Potenza | 3.50 CV |
| CO2 | 717 g/kWh |
| Peso unitario senza carburante | 5.6 kg 1) |
| Peso del sistema senza carburante | 6.51 / 6.62 kg 2) |
| Rapporto peso/potenza | 2.20 kg/kW |
| Lunghezza della spranga | 40 / 45 cm 3) |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Passo catena | .325″ |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 450 mm 1) |
| Livello di pressione acustica | 103 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 113 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 4.5 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 4.5 m/s² 5) |




