Dati tecnici
| Cilindrata | 27.2 cm³ |
| CO2 | 848 g/kWh |
| Potenza di soffiaggio con ugello rotondo | 15 N 1) |
| Peso unitario senza carburante | 4.4 kg |
| Max. velocità dell’aria con ugello rotondo | 76 m/s |
| Max. velocità dell’aria con ugello rotondo | 170 mph |
| Max. velocità dell’aria con ugello piatto | 89 m/s |
| Max. velocità dell’aria con ugello piatto | 199 mph |
| Flusso d’aria con ugello piatto | 620 m³/h |
| Flusso d’aria con ugello piatto | 365 cf/min |
| Flusso d’aria con ugello rotondo | 755 m³/h |
| Flusso d’aria con ugello rotondo | 444 cf/min |
| Livello di pressione acustica | 92 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 105 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio destra | 1.6 m/s² 3) |




