Dati tecnici
| Cilindrata | 72.2 cm³ |
| Potenza | 4.40 kW |
| Potenza | 6 CV |
| CO2 | 704 g/kWh |
| Peso unitario senza carburante | 6 kg 1) |
| Peso del sistema senza carburante | 7.28 / 7.59 kg 2) |
| Rapporto peso/potenza | 1.40 kg/kW |
| Lunghezza della spranga | 50 / 63 cm 3) |
| Larghezza della scanalatura | 1.60 mm |
| Passo catena | 3/8″ |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 469 mm 1) |
| Livello di pressione acustica | 108 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 118 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 4.8 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 3.6 m/s² 5) |




