Dati tecnici
| Cilindrata | 59 cm³ |
| Potenza | 3.10 kW |
| Potenza | 4.20 CV |
| CO2 | 653 g/kWh |
| Peso unitario senza carburante | 6.3 kg 1) |
| Peso del sistema senza carburante | 7.43 / 7.55 kg 2) |
| Rapporto peso/potenza | 2 kg/kW |
| Lunghezza della spranga | 45 / 50 cm 3) |
| Larghezza della scanalatura | 1.60 mm |
| Passo catena | 3/8″ |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 458 mm 1) |
| Livello di pressione acustica | 105 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 115 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 4 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 4 m/s² 5) |




