Dati tecnici
| Cilindrata | 42.6 cm³ |
| Potenza | 2 kW |
| Potenza | 2.70 CV |
| CO2 | 819 g/kWh |
| Peso unitario senza carburante | 4.8 kg 1) |
| Peso del sistema senza carburante | 5.60 / 5.70 kg 2) |
| Rapporto peso/potenza | 2.40 kg/kW |
| Lunghezza della spranga | 40 / 45 cm 3) |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Passo catena | .325″ |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 424 mm 1) |
| Livello di pressione acustica | 103 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 113 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.9 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 3.9 m/s² 5) |




