Dati tecnici
| Cilindrata | 35.2 cm³ |
| Potenza | 1.80 kW |
| Potenza | 2.40 CV |
| CO2 | 728 g/kWh |
| Peso unitario senza carburante | 3.7 kg 1) |
| Peso del sistema senza carburante | 4.25 / 4.18 kg 2) |
| Rapporto peso/potenza | 2.10 kg/kW |
| Lunghezza della spranga | 35 / 30 cm 3) |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Passo catena | 3/8″P |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 440 / 270 mm 1) |
| Livello di pressione acustica | 100.0 / 99.0 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 111 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.5 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 3.1 m/s² 5) |




